La Mia Lazio è un sito indipendente che rispetta i valori fondamentali dello sport e della comunità.
il comandante

Maurizio Sarri
Allenatore- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- LAZ
- Squadre passate
- JUV, NAP
Serie A
Pos | Club | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 | 18 | 17 | 38 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 4 | 1 | 39 | 15 | 24 | 37 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 12 | 22 | 36 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 19 | 16 | 34 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 27 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 22 | 5 | 27 |
7 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 24 | 19 | 5 | 25 |
8 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 32 | 30 | 2 | 25 |
9 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 27 | -4 | 24 |
10 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 32 | 28 | 4 | 23 |
11 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 29 | -3 | 23 |
12 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 | 25 | 1 | 20 |
13 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 17 | 3 | 19 |
14 | ![]() | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 | 27 | -6 | 16 |
15 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 32 | -10 | 15 |
16 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 29 | -14 | 15 |
17 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 36 | -19 | 12 |
18 | ![]() | 16 | 1 | 7 | 8 | 17 | 30 | -13 | 10 |
19 | ![]() | 16 | 1 | 7 | 8 | 17 | 31 | -14 | 10 |
20 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 33 | -22 | 8 |
Calendario S.S. Lazio
Guarda TuttiLe statistiche, i risultati e tutti gli altri dati non sono aggiornati in real time. La Mia Lazio raccoglie dati dalle fonti più autorevoli in materia di statistica calcistica e per questo ci prendiamo il nostro tempo per garantirvi informazioni più accurate.