
Europa League: poco riposo per la Lazio tra il giovedì e il week end
I riposi settimanali tra le coppe e il campionato sono sempre stati un grande motivo di discussione. La Mia Lazio ha calcolato squadra per squadra i riposi settimanali in ore, suddivisi in riposi pre match e riposi post match nell’arco dei 7 giorni. Per quanto riguarda i riposi post match la Lazio risulta essere la più penalizzata tra le squadre che militano in Europa League e Conference League. Infatti sono ben 27 le ore di riposo in meno rispetto alla Roma e addirittura 61 in meno rispetto al Napoli. Pur beneficiando del maggior monte ore di riposo pre match, la Lazio, soprattutto dopo le trasferte (Russia su tutte), non avrà granché da riposare se si considerano i viaggi di andata e ritorno. Il Napoli è la regina nelle ore complessive di riposo con 1078 ore per l’Europa League mentre chi potrebbe aver da ridire è la Juventus, con sole 999 ore di riposo complessive in Champions. Dai un sguardo alle tabelle qui sotto per analizzare i dati relativi alla tua squadra.
*gli orari di Europa League, Champions e Conference potrebbero subire variazioni da parte delle organizzazioni, così come il calendario di Serie A. Terremo aggiornata la pagina ma in caso di errori sentitevi liberi di contattarci.
Ore Pre Match | Ore Post Match | Ore Totali |
Lazio 662 ore | Milan 595 ore | Napoli 1078 ore |
Napoli 625 ore | Inter 576 ore | Lazio 1077 ore |
Roma 600 ore | Atalanta 560 ore | Milan 1064 ore |
Atalanta 499 ore | Juventus 541 | Atalanta 1059 ore |
Milan 469 ore | Napoli 476 ore | Roma 1042 ore |
Inter 456 ore | Roma 442 ore | Inter 1032 ore |
Juventus 447 ore | Lazio 415 | Juventus 999 ore |
DETTAGLIO PER SQUADRA
ATALANTA |
||||
SERIE A | Ore Riposo | CHAMPIONS LEAGUE | Ore Riposo | SERIE A |
11/09/2021 ore 20.45 | 72 ore 15 minuti | 14/09/2021 ore 21.00 | 95 ore 45 minuti | 18/09/2021 ore 20.45 |
25/09/2021 ore 18.00 | 96 ore e 45 minuti | 29/09/2021 ore 18.45 | 98 ore | 03/10/2021 ore 20.45 |
17/10/2021 ore 15.00 | 78 ore | 20/10/2021 ore 21.00 | 87 ore 30 minuti | 24/10/2021 ore 12.30 |
30/10/2021 ore 15.00 | 78 ore | 02/11/2021 ore 21.00 | 95 ore 45 minuti | 06/11/2021 ore 20.45 |
20/11/2021 ore 15.00 | 78 ore | 23/11/2021 ore 21.00 | 93 ore | 27/11/2021 ore 18.00 |
04/12/2021 ore 20.45 | 96 ore e 15 minuti | 08/12/2021 ore 21.00 | 90 ore | 12/12/2021 ore 15.00 |
Riposo Pre | Riposo Post | |||
499 e 15 minuti | 560 ore | |||
ORE TOTALI | 1059 ore 15 minuti |
JUVENTUS |
||||
SERIE A | Ore Riposo | CHAMPIONS LEAGUE | Ore Riposo | SERIE A |
11/09/2021 ore 18.00 | 75 ore | 14/09/2021 ore 21.00 | 119 ore 45 minuti | 19/09/2021 ore 20.45 |
26/09/2021 ore 12.30 | 80 ore 30 minuti | 29/09/2021 ore 21.00 | 69 ore | 02/10/2021 ore 18.00 |
17/10/2021 ore 20.45 | 72 ore 15 minuti | 20/10/2021 ore 21.00 | 95 ore 45 minuti | 24/10/2021 ore 20.45 |
30/10/2021 ore 18.00 | 75 ore | 02/11/2021 ore 21.00 | 93 ore | 06/11/2021 ore 18.00 |
20/11/2021 ore 18.00 | 75 ore | 23/11/2021 ore 21.00 | 93 ore | 27/11/2021 ore 18.00 |
05/12/2021 ore 20.45 | 70 ore | 08/12/2021 ore 18.45 | 71 ore 15 minuti | 11/12/2021 ore 18.00 |
Riposo Pre | Riposo Post | |||
447 e 45 minuti | 541 e 45 minuti | |||
ORE TOTALI | 999 e 30 minuti |
INTER |
||||
SERIE A | Ore Riposo | CHAMPIONS LEAGUE | Ore Riposo | SERIE A |
12/09/2021 ore 12.30 | 80 ore 30 minuti | 15/09/2021 ore 21.00 | 69 ore | 18/09/2021 ore 18.00 |
25/09/2021 ore 18.00 | 72 ore 45 minuti | 28/09/2021 ore 18.45 | 98 ore | 02/10/2021 ore 20.45 |
16/10/2021 ore 18.00 | 75 ore | 19/10/2021 ore 21.00 | 119 ore 45 minuti | 24/10/2021 ore 20.45 |
31/10/2021 ore 12.30 | 80 ore 30 minuti | 03/11/2021 ore 21.00 | 95 ore 45 minuti | 07/11/2021 ore 20.45 |
21/11/2021 ore 18.00 | 72 ore 45 minuti | 24/11/2021 ore 18.45 | 74 ore | 27/11/2021 ore 20.45 |
04/12/2021 ore 18.00 | 75 ore | 07/12/2021 ore 21.00 | 119 ore 45 minuti | 12/12/2021 ore 20.45 |
Riposo Pre | Riposo Post | |||
456 ore e 30 minuti | 576 e 15 minuti | |||
ORE TOTALI | 1032 e 45 minuti |
MILAN |
||||
SERIE A | Ore Riposo | CHAMPIONS LEAGUE | Ore Riposo | SERIE A |
12/09/2021 ore 18.00 | 75 ore | 15/09/2021 ore 21.00 | 95 ore 45 minuti | 19/09/2021 ore 20.45 |
25/09/2021 ore 15.00 | 78 ore | 28/09/2021 ore 21.00 | 119 ore 45 minuti | 03/10/2021 ore 20.45 |
16/10/2021 ore 20.45 | 72 ore 15 minuti | 19/10/2021 ore 21.00 | 95 ore 45 minuti | 23/10/2021 ore 20.45 |
31/10/2021 ore 20.45 | 70 ore | 03/11/2021 ore 18.45 | 98 ore | 07/11/2021 ore 20.45 |
20/11/21 | 96 ore e 15 minuti | 24/11/2021 ore 21.00 | 90 ore | 28/11/2021 ore 15.00 |
04/12/2021 ore 15.00 | 78 ore | 07/12/2021 ore 21.00 | 95 ore 45 minuti | 11/12/2021 ore 20.45 |
Riposo Pre | Riposo Post | |||
469 ore e 30 minuti | 595 ore | |||
ORE TOTALI | 1064 e 30 minuti |
LAZIO |
||||
SERIE A | Ore Riposo | EUROPA LEAGUE | Ore Riposo | SERIE A |
12/09/2021 ore 18.00 | 96 ore e 45 minuti | 16/09/2021 ore 18.45 | 71 ore 15 minuti | 19/09/2021 ore 18.00 |
26/09/2021 ore 18.00 | 99 ore | 30/09/2021 ore 21.00 | 63 ore 30 minuti | 03/10/2021 ore 12.30 |
16/10/2021 ore 18.00 | 120 ore 45 minuti | 21/10/2021 ore 18.45 | 68 ore 15 minuti | 24/10/2021 ore 15.00 |
30/10/2021 ore 15.00 | 126 ore | 04/11/2021 ore 21.00 | 69 ore | 07/11/2021 ore 18.00 |
20/11/2021 ore 18.00 | 120 ore 45 minuti | 25/11/2021 ore 18.45 | 74 ore | 28/11/2021 ore 20.45 |
05/12/2021 ore 18.00 | 99 ore | 09/12/2021 ore 21.00 | 69 ore | 12/12/2021 ore 18.00 |
Riposo Pre | Riposo Post | |||
662 ore 15 minuti | 415 ore | |||
ORE TOTALI | 1077 e 15 minuti |
NAPOLI |
||||
SERIE A | Ore Riposo | EUROPA LEAGUE | Ore Riposo | SERIE A |
11/09/2021 ore 18.00 | 123 ore | 16/09/2021 ore 21.00 | 95 ore 45 minuti | 20/09/2021 ore 20.45 |
26/09/2021 ore 20.45 | 94 ore | 30/09/2021 ore 18.45 | 71 ore 15 minuti | 03/10/2021 ore 18.00 |
17/10/2021 ore 18.00 | 99 ore | 21/10/2021 ore 21.00 | 69 ore | 24/10/2021 ore 18.00 |
31/10/2021 ore 18.00 | 96 ore e 45 minuti | 04/11/2021 ore 18.45 | 71 ore 15 minuti | 07/11/2021 ore 18.00 |
21/11/2021 ore 18.00 | 70 ore e 30 minuti | 24/11/2021 ore 16.30 | 98 e 15 minuti | 28/11/2021 ore 20.45 |
04/12/2021 ore 20.45 | 118 ore | 09/12/2021 ore 18.45 | 71 ore 15 minuti | 12/12/2021 ore 18.00 |
Riposo Pre | Riposo Post | |||
601 ore e 15 minuti | 476 e 45 minuti | |||
ORE TOTALI | 1078 ore |
ROMA |
||||
SERIE A | Ore Riposo | CONFERENCE LEAGUE | Ore Riposo | SERIE A |
12/09/2021 ore 20.45 | 96 ore 15 minuti | 16/09/2021 ore 21.00 | 69 ore | 19/09/2021 ore 18.00 |
26/09/2021 ore 18.00 | 96 ore e 45 minuti | 30/09/2021 ore 18.45 | 71 ore 15 minuti | 03/10/2021 ore 18.00 |
17/10/2021 ore 20.45 | 94 ore | 21/10/2021 ore 18.45 | 71 ore 15 minuti | 24/10/2021 ore 18.00 |
31/10/2021 ore 20.45 | 96 ore 15 minuti | 04/11/2021 ore 21.00 | 63 ore 30 minuti | 07/11/2021 ore 12.30 |
21/11/2021 ore 20.45 | 96 ore 15 minuti | 25/11/2021 ore 21.00 | 69 ore | 28/11/2021 ore 18.00 |
04/12/2021 ore 18.00 | 120 ore 45 minuti | 09/12/2021 ore 18.45 | 98 ore | 13/12/2021 ore 20.45 |
Riposo Pre | Riposo Post | |||
600 ore e 15 minuti | 442 ore | |||
ORE TOTALI | 1042 e 15 minuti |